Percepción sobre el patrimonio cultural de El Salvador y propuesta de sensibilización. Caso parque Arqueológico Tazumal
| dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | |
| dc.contributor.author | Campos Morán, Saúl Enrique | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Dueñas, César Roberto | |
| dc.contributor.author | Argueta Urrutia, Elisa Margarita | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Dueñas, Alejandra María | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Dueñas, Ernesto Vladimir | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T14:57:54Z | |
| dc.date.available | 2025-09-09T14:57:54Z | |
| dc.date.copyright | Licencia Creative Commons de tipo Atribución-Compartir Igual 4.0 | |
| dc.date.issued | 2025-07-01 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue identificar la percepción de la población salvadoreña sobre el patrimonio cultural arqueológico del país, y diseñar una propuesta de sensibilización que respondiese a los resultados obtenidos. Para ello se aplicó un diseño de dos etapas: en la primera, un diseño exploratorio descriptivo, pues se partió de los elementos de competencia de la asignatura de Realidad Nacional impartida en la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC) para el diseño de los ítems de los elementos a sondear. A través de un muestreo por conglomerados, aplicado a 320 estudiantes, se construyó una línea base que evidenció la falta de conocimiento e interés en el patrimonio cultural nacional. En la segunda etapa, se diseñó un ambiente lúdico de aprendizaje basado en el Parque Arqueológico Tazumal, utilizando la herramienta Minecraft Education, y se aplicó un cuasiexperimento donde se comparó la incidencia de la estrategia en la sensibilización sobre patrimonio cultural. Los resultados muestran que el aprendizaje sobre patrimonio utilizando la herramienta demostró diferencias significativas en dos categorías de las sondeadas. Se concluye que la herramienta utilizada incide positivamente en el logro de competencias de conocimiento sobre patrimonio cultural, y en la actitud general hacia este por parte de los participantes. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | |
| dc.format.extent | 19 p. | |
| dc.identifier.citation | Campos Morán, S. E., Rodríguez Dueñas, C. R., Argueta Urrutia, E. M. Rodríguez Dueñas, A. M. y Rodríguez Dueñas, E. V. (julio-diciembre, 2025). Percepción sobre el patrimonio cultural de El Salvador y propuesta de sensibilización. Caso parque Arqueológico Tazumal. Revista Entorno, (80), 32-50. https://doi.org/10.5377/entorno.v1i80.21029 | |
| dc.identifier.issn | 2071-8748 | |
| dc.identifier.issne | 2218-3345 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11298/1394 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social | |
| dc.relation.ispartofseries | Entorno; n. 80 | |
| dc.rights | Copyright 2025, Universidad Tecnológica de El Salvador | |
| dc.title | Percepción sobre el patrimonio cultural de El Salvador y propuesta de sensibilización. Caso parque Arqueológico Tazumal | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Percepción sobre el patrimonio cultural de El Salvador y propuesta de sensibilización. Caso- Parque Arqueológico Tazumal.pdf
- Size:
- 1.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: