Usos de la tecnología móvil en los museos de Nueva York
| dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | |
| dc.contributor.author | Molina Tamacas, Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-07T23:26:57Z | |
| dc.date.available | 2016-11-07T23:26:57Z | |
| dc.date.copyright | Licencia Creative Commons de tipo Atribución-No comercial-Compartir Igual 4.0 | |
| dc.date.issued | 2016-01 | |
| dc.description.abstract | La aplicación de las nuevas tecnologías es todo un reto para las instituciones culturales, y para los museos no es excepción. La tendencia es promover la difusión de la información de acceso, colecciones, conferencias y exposiciones, también para la interacción de forma masiva no solo para los visitantes reales, sino virtuales. La mayoría de los museos más representativos de la Gran Manzana cuentan con aplicaciones móviles apps, que incluyen mapas con geolocalizador, directorios, colecciones, descripciones visuales y audios para hacer la experiencia del usuario tan parecida como a una presencial. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
| dc.format.extent | 6 p. | |
| dc.identifier.citation | Molina Tamacas, C. (enero, 2016). Usos de la tecnología móvil en los museos de Nueva York. Revista de Museología Kóot, (7), 9-13. Recuperado de http://dx.doi.org/10.5377/koot.v0i7.2978 | |
| dc.identifier.issn | 2078-0664 | |
| dc.identifier.issne | 2307-3942 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/290 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador, Museo Universitario de Antropología | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Revista de Museología "Kóot" ; n. 7 | |
| dc.rights | Copyright 2016, Universidad Tecnológica de El Salvador | |
| dc.subject | MUSEOS | en_US |
| dc.subject | TECNOLOGÍA | en_US |
| dc.subject | EXPERIENCIA DE USUARIO | en_US |
| dc.subject | MÓVILES | en_US |
| dc.subject | SMARTPHONES | en_US |
| dc.subject | MUSEOS - NUEVA YORK - ESTADOS UNIDOS | en_US |
| dc.subject | METROPOLITAN MUSEUM OF ARTS | en_US |
| dc.title | Usos de la tecnología móvil en los museos de Nueva York | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Usos de la tecnología móvil en los museos de Nueva York.pdf
- Size:
- 836.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: