Solución a problemas de calidad de energía en distribución, enfocada en huecos de tensión
| dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | |
| dc.contributor.author | Calderón Barrera, Samuel Odín | |
| dc.contributor.author | Barrios Cruz, David Javier | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T16:42:59Z | |
| dc.date.available | 2025-09-09T16:42:59Z | |
| dc.date.copyright | Licencia Creative Commons de tipo Atribución-Compartir Igual 4.0 | |
| dc.date.issued | 2025-07-01 | |
| dc.description.abstract | El estudio abordó la solución a problemas de calidad de energía en sistemas de distribución eléctrica, centrándose en huecos de tensión. Se realizaron mediciones en dos empresas industriales, denominadas “cartonera” y “embotelladora”. Los datos recopilados revelaron eventos frecuentes de caídas de tensión. Para su análisis, se desarrolló un script en Python que generó resúmenes y gráficos precisos sobre regulación de tensión, distorsión armónica, flicker y huecos de tensión. Con base en los resultados, se propuso comparar los datos obtenidos contra un edificio de servicios corporativos, que cuenta con un mitigador instalado de huecos de tensión (SagFighter). La implementación del SagFighter demostró una reducción significativa de los huecos de tensión, demostrando alta efectividad en sistemas industriales. Los análisis confirmaron la viabilidad de la solución, mejorando la estabilidad de las redes. En conclusión, la solución propuesta de utilizar un mitigador de huecos de tensión ofrece un enfoque eficiente para mitigar huecos de tensión en las instalaciones de las industrias. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | |
| dc.format.extent | 20 p. | |
| dc.identifier.citation | Calderón Barrera, S. O. y Barrios Cruz, D. J. (julio-diciembre, 2025). Solución a problemas de calidad de energía en distribución, enfocada en huecos de tensión. Revista Entorno, (80), 123-142. https://doi.org/10.5377/entorno.v1i80.21035 | |
| dc.identifier.issn | 2071-8748 | |
| dc.identifier.issne | 2218-3345 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11298/1400 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social | |
| dc.relation.ispartofseries | Entorno; n. 80 | |
| dc.rights | Copyright 2025, Universidad Tecnológica de El Salvador | |
| dc.subject | EL SALVADOR-DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | |
| dc.subject | ELECTRICIDAD-APARATOS E INSTRUMENTOS-PROTECCIÓN | |
| dc.subject | ENERGÍA ELÉCTRICA-CALIDAD | |
| dc.subject | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | |
| dc.subject | REGULADORES DE VOLTAJE | |
| dc.subject | ARMÓNICOS (ONDAS ELÉCTRICAS) | |
| dc.title | Solución a problemas de calidad de energía en distribución, enfocada en huecos de tensión | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Solución a problemas de calidad de energía en distribución, enfocada en huecos de tensión.pdf
- Size:
- 2.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: