Propuesta de metodología de diseño estratificado para sistemas IoT: Un marco para proyectos de investigación académica
| dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
| dc.contributor.author | Flores Cortez, Omar Otoniel | |
| dc.contributor.author | Arevalo, Fernando | |
| dc.contributor.author | Pocasangre Jiménez, Carlos Osmin | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-11T23:27:50Z | |
| dc.date.available | 2024-12-11T23:27:50Z | |
| dc.date.copyright | Licencia Creative Commons de tipo Atribución-No comercial-Compartir Igual 4.0 | |
| dc.date.issued | 2025-01 | |
| dc.description.abstract | Este artículo presenta una nueva metodología de diseño para sistemas de internet de las cosas (IoT). La metodología de nueve pasos se desarrolló a partir de la experiencia de sus autores en el diseño de sistemas IoT en entornos académicos, y ha demostrado su eficacia en varios proyectos de investigación. La metodología propuesta se caracteriza por su simplicidad, lo que la hace accesible a estudiantes e investigadores sin experiencia previa en el diseño de estos sistemas. Además, su enfoque por capas divide el proceso de diseño en etapas bien definidas, lo que facilita la gestión y el seguimiento del proyecto. Este artículo describe en detalle cada una de las etapas de la metodología, acompañadas de ejemplos concretos de su aplicación en proyectos anteriores. Esta propuesta pretende ser un recurso útil para estudiantes e investigadores que deseen desarrollar sistemas IoT de manera eficiente para proyectos de investigación académica. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | |
| dc.format.extent | 11 p. | en_US |
| dc.identifier.citation | Flores Cortez, O. O., Arevalo, F. y Pocasangre Jiménez, C. O. (enero-junio, 2025). Propuesta de metodología de diseño estratificado para sistemas IoT: Un marco para proyectos de investigación académica, Entorno, (79), 25-35. https://doi.org/10.5377/entorno.v1i78.19713 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2071-8748 | |
| dc.identifier.issne | 2218-3345 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/1381 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Entorno; n. 79 | |
| dc.rights | Copyright 2025, Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
| dc.subject | INTERNET DE LAS COSAS | en_US |
| dc.subject | INNOVACIONES TECNOLÓGICAS-PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA-INVESTIGACIONES | en_US |
| dc.subject | DISEÑO DE SISTEMAS | en_US |
| dc.subject | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | en_US |
| dc.subject | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA-TEORÍA, MÉTODOS, ETC | en_US |
| dc.title | Propuesta de metodología de diseño estratificado para sistemas IoT: Un marco para proyectos de investigación académica | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Propuesta de metodología de diseño estratificado para sistemas IoT Un marco para proyectos de investigación académica.pdf
- Size:
- 661.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Entorno 79
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: