Estación móvil para la detección de dióxido de carbono en suelo volcánico
| dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
| dc.contributor.author | Solis Marroquin, David Adriel | |
| dc.contributor.author | Comayagua Martinez, Jefry Orlando | |
| dc.contributor.author | Flores Cortez, Omar Otoniel | |
| dc.contributor.author | Pocasangre Jiménez, Carlos Osmin | |
| dc.contributor.author | Arevalo, Fernando | |
| dc.contributor.author | Henriquez Miranda, Benancio | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-11T23:41:27Z | |
| dc.date.available | 2024-12-11T23:41:27Z | |
| dc.date.copyright | Licencia Creative Commons de tipo Atribución-No comercial-Compartir Igual 4.0 | |
| dc.date.issued | 2025-01 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta el desarrollo de una estación móvil de monitorización del dióxido de carbono (CO2) basada en el sensor LI-830, disponible en la Escuela de Física de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador. Mediante la integración de tecnologías actuales de bajo coste, se mejoró la eficiencia y utilidad del sensor LI-830. En concreto, se implementó la transmisión de datos mediante tecnología GPRS, lo que permitió la transferencia instantánea de datos a una base de datos en línea. Esta integración simplificó la gestión de los datos y facilitó análisis detallados a los investigadores. Además, se desarrolló una herramienta en línea que representa gráficamente los resultados, lo que mejora la interoperabilidad de la información recogida. Este trabajo contribuye significativamente a reforzar la eficacia de la estación móvil para la monitorización del CO 2 en laderas volcánicas. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | |
| dc.format.extent | 21 p. | en_US |
| dc.identifier.citation | Solis Marroquin, D. A., Comayagua Martinez, J. O., Flores Cortez, O. O., Pocasangre Jiménez, C. O., Arevalo, F. y Henríquez Miranda, B. (enero-junio, 2025). Estación móvil para la detección de dióxido de carbono en suelo volcánico, Entorno, (79), 44-59. https://doi.org/10.5377/entorno.v1i78.19715 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2071-8748 | |
| dc.identifier.issne | 2218-3345 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/1382 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Entorno; n. 79 | |
| dc.rights | Copyright 2025, Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
| dc.subject | SANTA ANA (EL SALVADOR)-VOLCANES-INVESTIGACIONES | en_US |
| dc.subject | DIÓXIDO DE CARBONO | en_US |
| dc.subject | QUÍMICA ATMOSFÉRICA | en_US |
| dc.subject | ESTADO ATMOSFÉRICO-EFECTO DE LAS ERUPCIONES VOLCÁNICAS | en_US |
| dc.subject | INNOVACIONES TECNOLÓGICAS | en_US |
| dc.subject | SITIO WEB | en_US |
| dc.title | Estación móvil para la detección de dióxido de carbono en suelo volcánico | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estación móvil para la detección de dióxido de carbono en suelo volcánico.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Entorno 79
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: