Diseño y construcción de maquetas de transporte ferroviario para el Museo del Ferrocarril y Parque Temático de El Salvador: Un enfoque de proyección social universitaria
| dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | |
| dc.contributor.author | Flores Cortez, Omar Otoniel | |
| dc.contributor.author | Calderón Cruz, Vladimir G. | |
| dc.contributor.author | Cornejo, José Ramón | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T15:33:39Z | |
| dc.date.available | 2025-09-09T15:33:39Z | |
| dc.date.copyright | Licencia Creative Commons de tipo Atribución-Compartir Igual 4.0 | |
| dc.date.issued | 2025-07-01 | |
| dc.description.abstract | Este artículo describe el proyecto de diseño y construcción de modelos a escala de locomotoras históricas realizado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC) en colaboración con el Museo del Ferrocarril de Sonsonate, El Salvador. El proyecto, desarrollado bajo el enfoque de la proyección social universitaria (PSU), tuvo como objetivo principal contribuir a la preservación y difusión del patrimonio ferroviario de El Salvador mediante la creación de recursos museográficos tridimensionales. Participaron ocho estudiantes y dos docentes, quienes aplicaron técnicas de modelado 3D y utilizaron materiales especializados como madera balsa, cartón de ilustración y pintura acrílica, complementados con impresión 3D para detalles complejos. El proceso se organizó en cinco etapas: investigación teórica, trazo de vistas a escala, corte y montaje de piezas, pintura y acabado final, y entrega al museo. Como resultado, se construyeron dos modelos a escala que fueron validados y aprobados por los expertos del museo, convirtiéndose en herramientas didácticas que enriquecen la experiencia de los visitantes. Este proyecto no solo fortaleció la formación práctica de los estudiantes, sino que también demostró el impacto positivo de la vinculación entre la universidad y la comunidad. Se concluye que iniciativas como esta son fundamentales para preservar el patrimonio cultural y promover el desarrollo social a través del conocimiento académico. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | |
| dc.format.extent | 9 p. | |
| dc.identifier.citation | Flores Cortez, O. O., Calderón Cruz, V. G. y Cornejo, J. R. (julio-diciembre, 2025). Diseño y construcción de maquetas de transporte ferroviario para el Museo del Ferrocarril y Parque Temático de El Salvador: Un enfoque de proyección social universitaria. Revista Entorno, (80), 66-74. https://doi.org/10.5377/entorno.v1i80.21031 | |
| dc.identifier.issn | 2218-3345 | |
| dc.identifier.issne | 2218-3345 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11298/1396 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social | |
| dc.relation.ispartofseries | Entorno; n. 80 | |
| dc.rights | Copyright 2025, Universidad Tecnológica de El Salvador | |
| dc.subject | SONSONATE (EL SALVADOR)-MUSEOGRAFÍA | |
| dc.subject | ARQUITECTURA DE ESTACIONES DE FERROCARRIL | |
| dc.subject | ARQUITECTURA DE MUSEOS | |
| dc.subject | MUSEOS-CONSTRUCCIÓN DE MODELOS | |
| dc.subject | ESTACIONES DEL FERROCARRIL-MAQUETAS (ARQUITECTURA) | |
| dc.subject | EXPOSICIONES EN MUSEOS | |
| dc.subject | PROYECCIÓN SOCIAL | |
| dc.title | Diseño y construcción de maquetas de transporte ferroviario para el Museo del Ferrocarril y Parque Temático de El Salvador: Un enfoque de proyección social universitaria | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diseño y construcción de maquetas de transporte ferroviario para el Museo del Ferrocarril y Parque Temático de El Salvador.pdf
- Size:
- 2.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: