Ansiedad, depresión y su incidencia en el rendimiento académico de estudiantes universitarios
dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.contributor.author | Gómez López, Mónica Patricia | |
dc.contributor.author | Jovel López, Daniela Alejandra | |
dc.contributor.author | Valiente Martínez, Ingrid Carolina | |
dc.contributor.author | Lobos Rivera, Marlon Elías | |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T16:33:38Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T16:33:38Z | |
dc.date.copyright | Licencia Creative Commons de tipo Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0. | en_US |
dc.date.issued | 2024-01-01 | |
dc.description.abstract | En el ámbito universitario, la ansiedad y la depresión son psicopatologías que están presenten en los estudiantes universitarios, las cuales pueden perjudicar el desempeño académico. Este artículo académico busca evidenciar cómo la presencia de ansiedad y depresión influye en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Para tal propósito se realizó una revisión de distintos autores que comprueben que la ansiedad y depresión son las principales psicopatologías relacionadas con el bajo desempeño educativo debido a su sintomatología. Además, se abordan otros factores psicológicos, incluidos el estrés y el burnout. Asimismo, aspectos como el entorno familiar, el factor económico y la relación activa y colaborativa entre el estudiante y el docente. A su vez, se propone el fracaso estudiantil como consecuencia del bajo desarrollo educativo. Se corrobora tanto la relación entre la ansiedad y la depresión como su incidencia en el rendimiento académico en estudiantes de educación superior. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.format.extent | 10 p. | |
dc.identifier.citation | Gómez López, M. P., Jovel López, D. A., Valiente Martínez, I. C. y Lobos Rivera, M. E. (julio-diciembre, 2024). Ansiedad, depresión y su incidencia en el rendimiento académico de estudiantes universitarios. Entorno, (78), 78-87. https://doi.org/10.5377/entorno.v1i77.18434 | en_US |
dc.identifier.issn | 2071-8748 | |
dc.identifier.issne | 2218-3345 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/1363 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Entorno; n. 78 | |
dc.rights | Copyright 2024, Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.subject | TRASTORNOS MENTALES – ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS - ESTADÍSTICAS | en_US |
dc.subject | DEPRESIÓN EN LA ADOLESCENCIA | en_US |
dc.subject | EDUCACIÓN POR INTERNET | en_US |
dc.subject | EDUCACIÓN A DISTANCIA | en_US |
dc.subject | TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE | en_US |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO-ASPECTOS PSICOLÓGICOS | en_US |
dc.subject | ANSIEDAD | en_US |
dc.subject | ESTRÉS (PSICOLOGÍA) | en_US |
dc.title | Ansiedad, depresión y su incidencia en el rendimiento académico de estudiantes universitarios | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ansiedad, depresión y su incidencia en el rendimiento académico de estudiantes universitarios.pdf
- Size:
- 412.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Entorno, n. 78
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: