Los costos sociales de la contaminación hídrica en la microcuenca del río Las Cañas
| dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
| dc.contributor.author | Calles Hernández, José Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-29T19:26:17Z | |
| dc.date.available | 2018-09-29T19:26:17Z | |
| dc.date.issued | 2015-08-01 | |
| dc.description.abstract | El comportamiento de la morbilidad por IRC en la microcuenca del río Las Cañas se explica, al menos en un 50 %, por factores ambientales como la concentración de nitrógeno (nitrato y nitrito) en las fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano y al caudal de vertido evidenciado en los municipios de Apopa, Soyapango y Tonacatepeque. No obstante, la relación entre las concentraciones de sustancias (químicas y orgánicas) y la morbilidad por insuficiencia renal crónica (IRC) es explicada, en un 95 %, cuando se socian variables relacionadas con la edad y el consumo de agua de la población afectada. El costo social de la morbilidad por IRC, atribuible a la concentración de sustancias contaminantes identificadas en las fuentes de agua para abastecimiento para consumo humano analizadas en los municipios antes referidos equivale a US$271.870.272.60 por año. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
| dc.format.extent | 10 p. | en_US |
| dc.identifier.citation | Calles Hernández, J. (2015). Los costos sociales de la contaminación hídrica en la microcuenca del río Las Cañas. Entorno. Recuperado de http://biblioteca.utec.edu.sv/entorno/index.php/entorno/article/view/480/472 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2071-4748 | |
| dc.identifier.issne | 2218-3345 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/496 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Entorno;no. 59 | |
| dc.rights | © Revista Entorno | en_US |
| dc.subject | VALORACIÓN ECONÓMICA | en_US |
| dc.subject | SERVICIO ECOSISTÉMICO | en_US |
| dc.subject | GESTIÓN HÍDRICA | en_US |
| dc.title | Los costos sociales de la contaminación hídrica en la microcuenca del río Las Cañas | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 480-1-1885-1-10-20160523.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Los costos sociales de la contaminación hídrica en la microcuenca del río Las Cañas
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: