Abstencionismo electoral en El Salvador
dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.contributor.author | Ramos, Elsa Teodora | |
dc.date.accessioned | 2018-10-26T23:44:57Z | |
dc.date.available | 2018-10-26T23:44:57Z | |
dc.date.issued | 1998-10-31 | |
dc.description.abstract | A pocos meses de que se inicie oficialmente la campaña electoral para elegir la nueva fórmula para presidente y vicepresidente, el invitado infaltable de las últimas elecciones del país, sean éstas para diputados, alcaldes y concejos municipales o para la presidencia, ya está haciendo notar su presencia. Nos referimos al fenómeno del abtencionismo electoral. Como lo demuestran las encuestas de opinión pública, realizadas en los últimos meses por varias instituciones. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.format.extent | 5 p. | en_US |
dc.identifier.citation | Ramos, E. T. (1998). Abstencionismo electoral en El Salvador. Entorno, (7). Recuperado de http://biblioteca.utec.edu.sv/entorno/index.php/entorno/article/view/411/403 | en_US |
dc.identifier.issne | 2218-3345 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/635 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador, Revista Entorno | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Entorno ; no. 7 | |
dc.rights | Copyright,1998, Elsa Teodora Ramos | en_US |
dc.subject | ELECTORAL | en_US |
dc.subject | ABSTENCIONISMO | en_US |
dc.subject | EL SALVADOR | en_US |
dc.title | Abstencionismo electoral en El Salvador | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 411-1-1609-1-10-20151112.pdf
- Size:
- 2.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: