04-01-2022 to 04-30-2022
Items Archived | 0 |
Bitstream Views | 40,429 |
Item Views | 72,375 |
Country Views | 0 |
Collection Views | 1,888 |
Community Views | 1,135 |
User Logins | 2 |
Searches Performed | 273,444 |
Licence Rejections | 0 |
OAI Requests | 0 |
Content Type | Number of items |
Preprint | 0 |
Thesis or Dissertation | 0 |
All Items | 0 |
Research Paper | 0 |
(more than 20 times)
Action | Number of times |
Searches Performed | 273,444 |
browse | 124,982 |
browse_by_item | 109,512 |
Item Views | 72,375 |
Bitstream Views | 40,429 |
browse_by_value | 16,242 |
display_statistics | 4,700 |
browse_mini | 4,577 |
Collection Views | 1,888 |
Community Views | 1,135 |
Invalid ID Requests | 622 |
Community List Views | 466 |
Error in Discovery while setting up date facet range | 429 |
Error in discovery while setting up date facet range | 144 |
[2000+TO+2009]' | 96 |
//localhost | 62 |
[1998+TO+1999]' | 56 |
[1997+TO+1999]' | 46 |
[2010+TO+2015]' | 42 |
[2010+TO+2016]' | 38 |
[2010+TO+2014]' | 20 |
[2020+TO+2021]' | 20 |
[2010+TO+2019]' | 18 |
[2010+TO+2020]' | 16 |
Feedback Form Displayed | 15 |
[2001+TO+2009]' | 14 |
[2000+TO+2010]' | 12 |
[2010+TO+2011]' | 10 |
authenticate | 10 |
[2010+TO+2018]' | 8 |
[2020+TO+2022]' | 8 |
Sending E-Mail Error | 7 |
User Login Failures | 6 |
Notifications of Forgotten Password | 6 |
[2002+TO+2009]' | 6 |
User Home Page Views | 5 |
[2004+TO+2009]' | 4 |
[1990+TO+1999]' | 4 |
[2008+TO+2009]' | 4 |
invalid_handle | 3 |
EPerson Record Updated | 3 |
[2010+TO+2017]' | 2 |
[2007+TO+2009]' | 2 |
User Logins | 2 |
View Workspace Item | 2 |
('nvOpzp\;\ AND\ 1=1\ OR\ \(<'\">iKO\)\),)' | 2 |
User Logouts | 2 |
Error while retrieving related items | 1 |
Registration Tokens Sent | 1 |
User's Own Submissions Viewed | 1 |
edit_profile | 1 |
User Profile Views | 1 |
Database Errors | 1 |
View Workspace Item Metadata | 1 |
Country Views | 0 |
Licence Rejections | 0 |
Items Archived | 0 |
OAI Requests | 0 |
(distinct addresses)
User | Number of logins |
Address 1 | 2 |
(more than 5 times)
Word | Number of searches |
null | 272,642 |
scope=null | 109,705 |
de | 506 |
en | 176 |
la | 165 |
search | 145 |
syntaxerror: | 145 |
error=org | 145 |
parse | 145 |
cannot | 145 |
apache | 145 |
column | 145 |
at | 145 |
solr | 145 |
line | 145 |
32 | 144 |
encountered | 143 |
dateissued_ | 142 |
el | 130 |
salvador | 72 |
del | 67 |
las | 63 |
[2010 | 56 |
los | 50 |
recopilaci | 38 |
1999] | 37 |
desarrollo | 34 |
2009] | 33 |
investigativa | 32 |
[2000 | 29 |
paz | 28 |
y | 27 |
acuerdos | 27 |
2021 | 24 |
competencias | 23 |
al | 21 |
os | 21 |
san | 21 |
para | 20 |
salvadore | 19 |
estado | 19 |
[1997 | 18 |
laboral | 17 |
2022 | 17 |
bad | 17 |
evaluaci | 17 |
serra | 17 |
posicionamiento | 17 |
2019] | 16 |
historia | 15 |
estudio | 14 |
educaci | 14 |
[2020 | 14 |
mujer | 14 |
[1998 | 14 |
2017 | 13 |
eduardo | 13 |
sistema | 13 |
serena | 13 |
rica | 13 |
por | 12 |
extinci | 12 |
mbito | 12 |
2012 | 11 |
civilizaciones | 11 |
grandes | 11 |
imperios | 11 |
calidad | 11 |
universitarios | 11 |
registro | 11 |
migraci | 11 |
navarrete | 11 |
ni | 11 |
osegueda | 11 |
graduados | 10 |
2016] | 10 |
caracterizaci | 10 |
mico | 10 |
a=0 | 10 |
hidrica | 10 |
rasgos | 10 |
tecnolog | 10 |
universidad | 10 |
personalidad | 10 |
diagn | 10 |
memoria | 10 |
migrante | 10 |
tecnol | 10 |
gica | 10 |
media | 10 |
derecho | 10 |
stico | 10 |
animales | 10 |
etnograf | 10 |
formaci | 9 |
investigaci | 9 |
semana | 9 |
realidad | 9 |
miguel | 9 |
antropolog | 9 |
factores | 9 |
social | 9 |
tico | 9 |
centroam | 9 |
turismo | 9 |
prevenci | 8 |
situaci | 8 |
2022] | 8 |
modelo | 8 |
econ | 8 |
blica | 8 |
2014] | 8 |
rep | 8 |
aplicaci | 8 |
nero | 8 |
violencia | 8 |
proceso | 8 |
investigaciones | 8 |
tesis | 8 |
palabras | 8 |
econom | 8 |
rico | 8 |
docentes | 7 |
lisis | 7 |
pol | 7 |
digital | 7 |
hist | 7 |
penal | 7 |
zona | 7 |
datos | 7 |
con | 7 |
comunicaci | 7 |
practicas | 7 |
evaluacion | 7 |
salud | 7 |
que | 7 |
an | 7 |
pr | 7 |
centroamericano | 7 |
dominicana | 7 |
identidad | 7 |
energ | 7 |
periodismo | 7 |
educativa | 7 |
comportamiento | 6 |
onerror=prompt | 6 |
2021] | 6 |
poder | 6 |
movilidad | 6 |
> | 6 |
personas | 6 |
2015] | 6 |
src=x | 6 |
m | 6 |
ctrica | 6 |
asociado | 6 |
nuevas | 6 |
identidades | 6 |
agresivo | 6 |
humana | 6 |
sistematizaci | 6 |
cambio | 6 |
significado | 6 |
judiciales | 6 |
psicosociales | 6 |
clim | 6 |
investigativas | 6 |
><img | 6 |
resoluciones | 6 |
capacitaci | 6 |
cultural | 6 |
perfil | 6 |
banco | 6 |
ptima | 6 |
influencia | 6 |
formas | 6 |
adaptaci | 6 |
medios | 6 |
necesidades | 6 |
nacional | 6 |
estudiantes | 6 |
local | 6 |
relaciones | 5 |
2011 | 5 |
multivalued | 5 |
content | 5 |
error=can | 5 |
consumos | 5 |
conservaci | 5 |
big | 5 |
sort | 5 |
data | 5 |
como | 5 |
familiar | 5 |
scope=org | 5 |
congreso | 5 |
su | 5 |
field: | 5 |
dspace | 5 |
manejo | 5 |
conducir | 5 |
vida | 5 |
general | 5 |
municipio | 5 |
ámbito | 5 |
programa | 5 |
2018] | 5 |
not | 5 |
condiciones | 5 |
procedimiento | 5 |
actitudes | 5 |
ley | 5 |
socioecon | 5 |
independencia | 5 |
[1990 | 5 |
tica | 5 |
libertad | 5 |
bioseguridad | 5 |
abreviado | 5 |
enfermeria | 5 |
2020] | 5 |
provincia | 5 |
entre | 5 |
mujeres | 5 |
Average views per item | 9,761 |
Level | Number of lines |
Warnings | 3,075 |
Operation | |
Log Processing Time | 1940 seconds |
Output Processing Time | 0 seconds |
Log File Lines Analysed | 41503389 lines |