10-01-2022 to 10-31-2022
Items Archived | 0 |
Bitstream Views | 47,917 |
Item Views | 60,135 |
Country Views | 0 |
Collection Views | 1,779 |
Community Views | 989 |
User Logins | 1 |
Searches Performed | 275,478 |
Licence Rejections | 0 |
OAI Requests | 0 |
Content Type | Number of items |
Preprint | 0 |
Thesis or Dissertation | 0 |
All Items | 0 |
Research Paper | 0 |
(more than 20 times)
Action | Number of times |
Searches Performed | 275,478 |
browse | 126,908 |
browse_by_item | 119,229 |
Item Views | 60,135 |
Bitstream Views | 47,917 |
browse_by_value | 8,358 |
display_statistics | 5,300 |
browse_mini | 3,570 |
Collection Views | 1,779 |
Community Views | 989 |
Invalid ID Requests | 830 |
Community List Views | 655 |
Error in Discovery while setting up date facet range | 94 |
Database Errors | 48 |
//localhost | 48 |
Error in discovery while setting up date facet range | 22 |
[2010+TO+2019]' | 20 |
[2020+TO+2021]' | 18 |
[2000+TO+2009]' | 6 |
('nvOpzp\;\ AND\ 1=1\ OR\ \(<'\">iKO\)\),)' | 6 |
(Patterson,\ Anne\ W.'nvOpzp\;\ AND\ 1=1\ OR\ \(<'\">iKO\)\),)' | 6 |
authenticate | 5 |
[1997+TO+1999]' | 4 |
[2020+TO+2022]' | 4 |
[1990+TO+1999]' | 4 |
[2010+TO+2020]' | 4 |
User Login Failures | 3 |
González\ Arias,\ L.\ O.' | 2 |
(ARTESANOS\ \-\ EL\ SALVADOR'nvOpzp\;\ AND\ 1=1\ OR\ \(<'\">iKO\)\),)' | 2 |
[2007+TO+2009]' | 2 |
[2008+TO+2009]' | 2 |
(AGRESIÓN'nvOpzp\;\ AND\ 1=1\ OR\ \(<'\">iKO\)\),)' | 2 |
[2010+TO+2016]' | 2 |
2017' | 2 |
ECONOMÍA\ \-\ EL\ SALVADOR' | 2 |
CONSTRUCCIÓN\ \-\ EL\ SALVADOR' | 2 |
[2002+TO+2009]' | 2 |
[2010 TO 2017]' | 2 |
EPerson Record Updated | 1 |
User Logins | 1 |
Feedback Form Displayed | 1 |
User Home Page Views | 1 |
Country Views | 0 |
Licence Rejections | 0 |
Items Archived | 0 |
OAI Requests | 0 |
(distinct addresses)
User | Number of logins |
Address 1 | 1 |
(more than 5 times)
Word | Number of searches |
null | 275,007 |
scope=null | 195,674 |
de | 138 |
el | 56 |
la | 30 |
en | 29 |
salvador | 26 |
jorge | 25 |
ibarra | 25 |
barraza | 25 |
search | 24 |
solr | 24 |
syntaxerror: | 24 |
error=org | 24 |
line | 24 |
parse | 24 |
cannot | 24 |
apache | 24 |
column | 24 |
at | 24 |
content | 22 |
scope=org | 22 |
dspace | 22 |
tesis | 21 |
encountered | 20 |
las | 20 |
imagen | 18 |
historia | 17 |
2023 | 17 |
2022 | 17 |
sociales | 16 |
<eof> | 15 |
redes | 15 |
mexicana | 14 |
modelo | 13 |
estados | 13 |
financieros | 13 |
constitucional | 12 |
habeas | 12 |
los | 12 |
corpus | 12 |
salud | 12 |
corporativa | 12 |
title_ | 11 |
14 | 11 |
del | 11 |
para | 11 |
a=0 | 11 |
>iko | 11 |
32 | 10 |
preventivo | 10 |
banca | 10 |
sector | 10 |
cinemark | 10 |
gubernamental | 10 |
tradicionales | 10 |
danzas | 10 |
presetacion | 9 |
jaime | 9 |
community@27a | 9 |
diseño | 8 |
cultura | 8 |
digital | 8 |
lópez | 8 |
derecho | 8 |
1=1 | 7 |
utec | 7 |
corpoativa | 7 |
panchimalco | 7 |
dateissued_ | 7 |
influencia | 7 |
nvopzp; | 7 |
educaci | 7 |
que | 7 |
nic | 7 |
politicas | 6 |
handle | 6 |
score | 6 |
por | 6 |
11298 | 6 |
multivalued | 6 |
not | 6 |
error=can | 6 |
0 | 6 |
interno | 6 |
sort | 6 |
donde | 6 |
sobadores | 6 |
web | 6 |
desplazamiento | 6 |
servicio | 6 |
field: | 6 |
community@278 | 6 |
gastronomia | 6 |
evaluacion | 6 |
proporcionada | 6 |
calidad | 6 |
psicologia | 6 |
agua | 5 |
nuila | 5 |
2019 | 5 |
alberto | 5 |
director | 5 |
http: | 5 |
sistema | 5 |
inteligencia | 5 |
con | 5 |
contabilidad | 5 |
community@277 | 5 |
mario | 5 |
ilustracion | 5 |
potable | 5 |
Average views per item | 5,000 |
Level | Number of lines |
Warnings | 3,233 |
Operation | |
Log Processing Time | 2095 seconds |
Output Processing Time | 0 seconds |
Log File Lines Analysed | 44357008 lines |