12-01-2018 to 12-31-2018
Items Archived | 0 |
Bitstream Views | 12,914 |
Item Views | 37,406 |
Country Views | 0 |
Collection Views | 1,812 |
Community Views | 1,407 |
User Logins | 36 |
Searches Performed | 820,778 |
Licence Rejections | 0 |
OAI Requests | 0 |
Content Type | Number of items |
Preprint | 0 |
Thesis or Dissertation | 0 |
All Items | 0 |
Research Paper | 0 |
(more than 20 times)
Action | Number of times |
Searches Performed | 820,778 |
browse | 115,780 |
browse_by_item | 109,673 |
Item Views | 37,406 |
Bitstream Views | 12,914 |
browse_by_value | 6,990 |
display_statistics | 4,112 |
Collection Views | 1,812 |
Bitstream Updates | 1,618 |
browse_mini | 1,556 |
Bundle Updates | 1,556 |
Community Views | 1,407 |
Invalid ID Requests | 852 |
Item Updated | 496 |
Error in discovery while setting up date facet range | 242 |
Administrator Only Notifications | 240 |
Community List Views | 121 |
Bundles Added | 120 |
authenticate | 75 |
Bitstreams Deleted | 62 |
Bitstreams Removed | 62 |
Bundles Deleted | 61 |
Bundles Removed | 61 |
Bitstreams Added | 61 |
Bitstreams Created | 61 |
Bundles Created | 60 |
EPerson Record Updated | 36 |
User Logins | 36 |
User Home Page Views | 33 |
//localhost | 25 |
User Login Failures | 3 |
User's Own Submissions Viewed | 2 |
User Logouts | 2 |
EPerson Group Updates | 1 |
java.net.SocketException | 1 |
Country Views | 0 |
Licence Rejections | 0 |
Items Archived | 0 |
OAI Requests | 0 |
(distinct addresses)
User | Number of logins |
Address 5 | 13 |
Address 4 | 9 |
Address 3 | 6 |
Address 1 | 5 |
Address 2 | 3 |
(more than 5 times)
Word | Number of searches |
null | 820,419 |
scope=null | 809,715 |
de | 386 |
32 | 244 |
search | 243 |
solr | 243 |
syntaxerror: | 243 |
error=org | 243 |
encountered | 243 |
line | 243 |
parse | 243 |
cannot | 243 |
apache | 243 |
column | 243 |
at | 243 |
dateissued_ | 242 |
el | 198 |
en | 194 |
la | 194 |
[2010 | 106 |
salvador | 100 |
los | 87 |
2009] | 84 |
del | 74 |
1999] | 52 |
2018] | 46 |
[2000 | 41 |
las | 40 |
san | 38 |
2017] | 36 |
un | 36 |
para | 36 |
[2004 | 36 |
[1997 | 32 |
os | 27 |
al | 23 |
utec | 21 |
que | 21 |
una | 20 |
[1998 | 20 |
salvadore | 19 |
cultural | 18 |
rica | 18 |
museos | 17 |
asociado | 17 |
gico | 17 |
bienestar | 17 |
educaci | 17 |
stico | 17 |
psicol | 16 |
clima | 16 |
organizacional | 16 |
nero | 16 |
empleados | 16 |
no | 14 |
gica | 14 |
arte | 13 |
hist | 13 |
como | 13 |
desarrollo | 13 |
patrimonio | 12 |
museo | 12 |
riesgo | 12 |
2016] | 11 |
turismo | 11 |
entre | 11 |
memoria | 10 |
es | 10 |
y | 10 |
factores | 10 |
nacional | 10 |
por | 9 |
historia | 9 |
social | 9 |
cultura | 9 |
modelo | 9 |
2015] | 9 |
tica | 9 |
antropolog | 9 |
pr | 9 |
pol | 8 |
culturales | 8 |
venes | 8 |
pl | 8 |
poder | 8 |
conservaci | 8 |
salvador: | 8 |
neo | 8 |
departamento | 8 |
tecnol | 8 |
contempor | 8 |
asociados | 8 |
caso | 8 |
identidad | 8 |
psicosociales | 8 |
universidad | 8 |
estado | 8 |
igualdad | 7 |
circular | 7 |
lisis | 7 |
nico | 7 |
formaci | 7 |
a: | 7 |
estudios | 7 |
con | 7 |
col | 7 |
capital | 7 |
[2001 | 7 |
se | 7 |
sonsonate | 7 |
guatemala | 7 |
forma | 7 |
an | 7 |
avalos | 7 |
colonialismo | 6 |
mite | 6 |
artesan | 6 |
fico | 6 |
guzm | 6 |
profesional | 6 |
bio | 6 |
registro | 6 |
investigaci | 6 |
david | 6 |
interno | 6 |
supremo | 6 |
hacia | 6 |
violencia | 6 |
a | 6 |
o | 6 |
acajutla | 6 |
comunitario | 6 |
bienes | 6 |
pecio | 6 |
su | 6 |
ss | 6 |
planes | 6 |
intertextualidad | 6 |
vela | 6 |
documentaci | 6 |
potencial | 6 |
humanos | 5 |
propuesta | 5 |
agentes | 5 |
conducta | 5 |
incidencia | 5 |
: | 5 |
superior | 5 |
personas | 5 |
ni | 5 |
nueva | 5 |
ind | 5 |
arqueolog | 5 |
sobre | 5 |
cambio | 5 |
tesoros | 5 |
york | 5 |
tecnolog | 5 |
trabajo | 5 |
patrimonial | 5 |
aprendizaje | 5 |
Average views per item | 137 |
Level | Number of lines |
Warnings | 1,396 |
Operation | |
Log Processing Time | 536 seconds |
Output Processing Time | 0 seconds |
Log File Lines Analysed | 12107685 lines |