dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.contributor.author | Gálvez Rivas, Blanca Ruth | en_US |
dc.contributor.author | Vásquez de Alfaro, Rosa Patricia | en_US |
dc.contributor.author | Cerna Aguiñada, Juan Carlos | en_US |
dc.contributor.author | Melgar Nájera, Óscar Armando | en_US |
dc.date.accessioned | 2012-10-11T17:08:22Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-10-24T00:13:37Z | |
dc.date.available | 2012-10-11T17:08:22Z | en_US |
dc.date.available | 2013-10-24T00:13:37Z | |
dc.date.issued | 2011 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-99923-21-75-1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/116 | en_US |
dc.description | La presente investigación fue subvencionada por la Universidad Tecnológica de El Salvador. Las solicitudes de información, separatas y otros documentos relativos al presente estudio pueden hacerse a la dirección postal: calle Arce, 1020, Universidad Tecnológica de El Salvador, Facultad de Ciencias Empresarial o Vicerrectoría de Investigación, Dirección de Investigaciones calle Arce y 17ª avenida Norte, edificio José Martí, 2ª planta, o al correo electrónico: bruth@utec.edu.sv. | spa |
dc.description.abstract | La conformación de un clúster turístico tiene como finalidad visible el agrupar un determinado sector de empresas que desarrollen un mercado turístico. En ese sentido, dichas empresas contribuirán a lograr una participación directa en el desarrollo de los mercados laborales, en la creación de instituciones e infraestructura especializada y en el incremento de los flujos de información, en donde el mayor intercambio de esta última genera el marco propicio para la innovación, la movilidad laboral y el enlace entre proveedores, productores y consumidores. Las empresas formantes del clúster cooperan para mejorar su competitividad, para alcanzar objetivos comunes y así fortalecer las economías de los lugares en desarrollo. En los últimos años del presente siglo, el tema de los clúster ha empezado a escucharse con más frecuencia y cada vez más fuerte, siendo esta una forma de explicar la ventaja competitiva que se adquiere por medio de la localización y el signo de cómo las comunidades o regiones pueden alcanzar mayores niveles de crecimiento y desarrollo económico, en función del aprovechamiento de los mercados. | spa |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.format.extent | 121 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | en_US |
dc.rights | Derechos Reservados (c) Copyright Universidad Tecnológica de El Salvador, 2011 | spa |
dc.subject | DESARROLLO LOCAL | spa |
dc.subject | TURISMO-EL SALVADOR | spa |
dc.title | Conformación de clúster de turismo como prueba piloto en el municipio de Nahuizalco | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
The following license files are associated with this item: