dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.contributor.author | Alfaro Alfaro, Domingo Orlando | en_US |
dc.contributor.author | Vaquerano de Portillo, Edith Ruth | en_US |
dc.date.accessioned | 2012-10-11T16:18:12Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-10-24T00:13:37Z | |
dc.date.available | 2012-10-11T16:18:12Z | en_US |
dc.date.available | 2013-10-24T00:13:37Z | |
dc.date.issued | 2011 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-99923-21-76-8 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/111 | en_US |
dc.description | La presente investigación fue subvencionada por la Universidad Tecnológica de El Salvador. Las solicitudes de información, separatas y otros documentos relativos al presente estudio pueden hacerse a la dirección postal: calle Arce, 1020, Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación, Dirección de Investigaciones, calle Arce y 17ª. Avenida Norte, edificio José Martí, 2ª. Planta, o al correo electrónico edit_portillo@utec.edu.sv. | spa |
dc.description.abstract | Este informe es producto de una investigación correlacional descriptiva realizada entre 1.207 jóvenes salvadoreños, con el objetivo de determinar si existe relación entre sus hábitos de consumo televisivo y sus pautas de conducta. Los resultados apuntan a la televisión como medio dominante —en la que se busca sobre todo entretenimiento—, con la Internet afianzándose en un sólido segundo lugar. Sin embargo, esa preferencia por el medio, aun y cuando los datos obtenidos permiten percibir una asociación entre su consumo y la manera en la que los jóvenes hablan, se comportan, lucen o piensan, no llegan a establecerse correlaciones estadísticas, con lo que habría que virar la vista hacia los hechos de que los receptores tienen un papel activo; que la influencia de la televisión no es una variable unidimensional, y que las interacciones sociales y el contexto deben ser considerados con profundidad. Para ello, es necesario recurrir a otros enfoques en la investigación, al estudio cualitativo. No obstante, la adopción de estrategias de educación para los medios, y especialmente para el consumo de la televisión, es una necesidad que se impone. | spa |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.format.extent | 41 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | en_US |
dc.rights | Derechos Reservados (c) Copyright Universidad Tecnológica de El Salvador, 2011 | spa |
dc.subject | MEDIOS DE COMUNICACIÓN | spa |
dc.subject | VIOLENCIA | spa |
dc.subject | VIOLENCIA INFANTIL | spa |
dc.subject | TELEVISIÓN POR CABLE | spa |
dc.title | La televisión como generadora de pautas de conducta en jóvenes salvadoreños | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
The following license files are associated with this item: