dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.contributor.author | Gálvez Rivas, Blanca Ruth | en_US |
dc.contributor.author | Barrios López, Carlos Rolando | en_US |
dc.date.accessioned | 2012-10-10T23:30:06Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-10-24T00:13:35Z | |
dc.date.available | 2012-10-10T23:30:06Z | en_US |
dc.date.available | 2013-10-24T00:13:35Z | |
dc.date.issued | 2009 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-99923-21-59-1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/105 | en_US |
dc.description | La presente investigación fue subvencionada de forma total por la Universidad Tecnológica de El Salvador. Las solicitudes de información, separatas y otros documentos relativos al presente estudio pueden hacerlos a la dirección postal: Calle Arce, 1020, Universidad Tecnológica de El Salvador, Escuela de Negocios y Dirección de Investigaciones, en edificio José Martí, 2ª planta, o a los correos electrónicos bruth@utec.edu.sv, carlos.barrios@utec.edu.sv | spa |
dc.description.abstract | El desarrollo de un censo socioeconómico en el casco urbano de la municipalidad de Nahuizalco, departamento de Sonsonate, surge como diagnóstico para la evaluación de la potencialidad de alcanzar un modelo de desarrollo local sostenible. Para lo cual se consideró un instrumento de recolección de datos con 41 preguntas, el que se aplicó a 761 viviendas de los cuatro barrios que conforman la distribución política del municipio. La información recolectada fue proporcionada por personas mayores de edad y que fuesen los jefes de familia. Vale la pena recalcar que algunas viviendas no pudieron censarse por razones de encontrarse en lugares de alta peligrosidad delincuencial. Pudo constatarse que, en términos del nivel de educación de la población, se encuentra mayormente en educación media completa; y en términos económicos, se encontró que el rango promedio de ingresos de los grupos familiares oscila entre los $101.00 a $300.00, generando con ello un ingreso por día por persona equivalente a $1.49 para sufragar el costo promedio de vida, que incluye alimentación, vivienda, transporte, vestimenta, salud y educación, entre los más importantes. Por lo tanto, puede concluirse que sí existe extrema pobreza en la zona urbana del municipio. | spa |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.format.extent | 66 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | en_US |
dc.rights | (c) Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.subject | INDICADORES ECONÓMICOS | spa |
dc.subject | INDICADORES SOCIALES | spa |
dc.subject | INVESTIGACIÓN SOBRE EL DESARROLLO | spa |
dc.subject | INDICADORES DE DESARROLLO | spa |
dc.title | Evaluación de indicadores socioeconómicos del municipio de Nahuizalco (casco urbano), departamento de Sonsonate, como prueba piloto para la implantación de un modelo de desarrollo local sostenible a mediano plazo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
The following license files are associated with this item: