dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.contributor.author | Campos Morán, Saúl Enrique | en_US |
dc.contributor.author | Orantes, Blanca Ruth | en_US |
dc.date.accessioned | 2012-10-16T22:36:41Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-10-24T00:13:34Z | |
dc.date.available | 2012-10-16T22:36:41Z | en_US |
dc.date.available | 2013-10-24T00:13:34Z | |
dc.date.issued | 2012-10-16 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9789992321799 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/103 | en_US |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar los factores que influyeron en los estudiantes y que contribuyeron a determinar el éxito o fracaso en su rendimiento académico que tomaron la Prueba de Aptitudes y Aprendizaje de Egresados de Educación Media PAES durante el año 2011. El tipo de estudio realizado fue descriptivo mediante encuestas probabilísticas, utilizándose una muestra intencionada conformada por 85 estudiantes de centros públicos y privados del país, cuyo rango de edad osciló entre los 16 y 22 años. Entre los resultados principales se tiene que los alumnos de mayor edad obtuvieron notas más altas que los más jóvenes, que vivir en una zona urbana incide positivamente en la obtención de notas altas, vivir con ambos padres tiene un efecto positivo en la obtención de una buena calificación, al igual que el apoyo moral de los padres. | spa |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación | spa |
dc.format.extent | 45 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Colección Investigaciones ; n. 12 | en_US |
dc.rights | Derechos Reservados (c) Universidad Tecnológica de El Salvador, 2012 | spa |
dc.subject | MEDICIONES Y PRUEBAS EDUCATIVAS | spa |
dc.subject | CALIDAD EN LA EDUCACIÓN | spa |
dc.subject | PRUEBAS DE ACTITUD | spa |
dc.subject | MÉTODOS DE ESTUDIO | spa |
dc.title | Factores que influyen en los estudiantes y que contribuyeron a determinar los resultados de la PAES 2011 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
The following license files are associated with this item: