dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.contributor.author | Calles Minero, Camila | en_US |
dc.date.accessioned | 2012-10-11T00:16:55Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-10-24T00:13:33Z | |
dc.date.available | 2012-10-11T00:16:55Z | en_US |
dc.date.available | 2013-10-24T00:13:33Z | |
dc.date.issued | 2009 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-99923-21-60-7 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/101 | en_US |
dc.description | La presente investigación fue subvencionada de forma total por la Universidad Tecnológica de El Salvador. Las solicitudes de información, separatas y otros documentos relativos al presente estudio pueden hacerlos a la dirección postal: Calle Arce, 1020, Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, Dirección de Investigaciones, en edificio José Martí, 2ª planta, o al correo electrónico Camila.Calles@utec.edu.sv | spa |
dc.description.abstract | La participación ciudadana en el gobierno central de El Salvador es vista solo desde la cara de la denuncia, y un leve acercamiento con la gente; hacen falta mecanismos en los que realmente la población incida en la toma de decisiones gubernamentales. No hay espacios en donde se escuchen, se vean y se sientan las peticiones que nacen desde el interior de los diferentes grupos sociales. Si bien muchas instituciones del Estado tienen espacios en los que la población denuncia diferentes aspectos, en esas oficinas gubernamentales no es posible que una persona se acerque y proponga formas de trabajo o cambios estructurales. No todas las instancias del Estado salvadoreño abren sus puertas a la población. Además, los contados mecanismos de incidencia con los que cuenta la población no son divulgados adecuadamente, las instancias del gobierno no tienen estrategias de comunicación exclusivas para promover la participación ciudadana, más bien son parte de los trabajos comunicacionales de toda la institución. Las unidades o departamentos de comunicaciones de las oficinas públicas no miden el impacto que tiene su trabajo en fomentar la participación ciudadana, y los espacios que tienen en sus páginas electrónicas para recibir consultas y peticiones de información no resultan ser efectivas, en cuanto a que no responden a esas solicitudes. | spa |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.format.extent | 91 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | en_US |
dc.rights | (c) Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.subject | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | spa |
dc.subject | GOBERNABILIDAD | spa |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | spa |
dc.subject | INVESTIGACIÓN SOCIAL | spa |
dc.title | Participación ciudadana y estrategias de comunicación en gobierno central de El Salvador | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
The following license files are associated with this item: