Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/973
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.contributor.author | Escalante Caicedo, Ana Bely | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-06T21:30:42Z | - |
dc.date.available | 2019-03-06T21:30:42Z | - |
dc.date.copyright | Licencia Creative Commons de tipo Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0. | - |
dc.date.issued | 2019-1 | - |
dc.identifier.citation | Escalante-Caicedo, A. (enero-junio, 2019). Modelo para el desarrollo y evaluación de la usabilidad en sistemas de interacción tangible desde la perspectiva del diseño centrado en el usuario. Entorno, (67), 142-156. Recuperado de https://doi.org/10.5377/entorno.v0i67.7488 | en_US |
dc.identifier.issn | 2071-8748 | - |
dc.identifier.issne | 2218-3345 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/973 | - |
dc.description.abstract | La interacción tangible permite estudiar los productos o interfaces de usuario que tienen la capacidad de facilitar a las personas una mejor interacción entre los objetos físicos y la información digital en tiempo real, en un contexto de aplicación determinado, eliminando así la distinción entre los dispositivos de entrada y salida. Por ello, se conoce como una forma de interacción humano-computador donde lo digital se integran con el mundo físico para generar una interacción más agradable, intuitiva e interactiva al usuario, la que se ha permeado en las diferentes áreas del conocimiento como educación, entretenimiento, programación, comunicación, expresión artística y el entorno empresarial en búsqueda de obtener mejores experiencias a nivel de usuario desde el trabajo colaborativo. El proyecto asumió el reto de investigar sobre las bases en fundamentos teóricos de los modelos de diseño de interacciones tangibles existentes y áreas de aplicación, de donde se tomaron las actividades comunes y se enmarcaron en las etapas del ciclo de vida de un sistema de software y las etapas de los modelos del DCU; como resultado se creó una propuesta de un modelo para el desarrollo y evaluación de la usabilidad en sistemas de interacción tangible desde la perspectiva del diseño centrado en el usuario que sugiere la manera de construir un producto a partir de la orquestación de los componentes de IT en cinco etapas (planeación, análisis, diseño, construcción y pruebas) de forma interactiva e incremental centrados en el usuario, en cada etapa se recomienda una serie de actividades a realizar fáciles de articular a los procesos de desarrollo. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.format.extent | 15 p. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Entorno ; n. 67 | - |
dc.rights | Copyright 2019, Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.subject | INTERACCIÓN TANGIBLE | en_US |
dc.subject | DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO | - |
dc.subject | USABILIDAD | - |
dc.title | Modelo para el desarrollo y evaluación de la usabilidad en sistemas de interacción tangible desde la perspectiva del diseño centrado en el usuario | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Conferencias.Autor | INTERACCIÓN HOMBRE - MÁQUINA | - |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas UTEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
11298973.pdf | 552.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.