Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/306
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | - |
dc.contributor.author | Santos Moreno, Juanita | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-08T23:11:28Z | - |
dc.date.available | 2016-11-08T23:11:28Z | - |
dc.date.copyright | Licencia Creative Commons de tipo Atribución-No comercial-Compartir Igual 4.0 | - |
dc.date.copyright | Licencia Creative Commons de tipo Atribución-No comercial-Compartir Igual 4.0 | - |
dc.date.issued | 2015-01 | - |
dc.identifier.citation | Santos Moreno, J. (enero, 2015). Ríos San Francisco y San Agustín: Ejes de memoria e historia de la ciudad de Bogotá, Colombia. Revista de Museología Kóot, (6), 92-107. Recuperado de http://dx.doi.org/10.5377/koot.v0i6.2295 | - |
dc.identifier.issn | 2078-0664 | - |
dc.identifier.issne | 2307-3942 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/306 | - |
dc.description.abstract | El presente artículo pretende dar una mirada patrimonial hacia los ríos San Francisco y San Agustín, trascendiendo de su significado como recursos naturales propios de un territorio, en este caso la ciudad de Bogotá-Colombia, la cual es atravesada por sus cauces de oriente a occidente, para ser interpretados como elementos de comprensión histórica de la evolución de una región y como ejes de evocación de la memoria capitalina. Por lo anterior, la investigación se aborda, en primer lugar, con el desarrollo de un marco teórico-conceptual a partir de las nociones de patrimonio cultural y patrimonio natural y sus indivisibles relaciones conforme a la trayectoria histórica de los ríos. En segundo lugar, pretende contextualizar al lector sobre el territorio de estudio mediante una caracterización de los ríos y su entorno inmediato, y, así mismo, mostrar las transformaciones de los ríos San Francisco y San Agustín en los diferentes periodos para finalizar con una caracterización y especialización aproximada de las zonas en las que hoy en día se inscriben los cuerpos de agua. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.format.extent | 29 p. | - |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador, Museo Universitario de Antropología | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Museología "Kóot" ; n. 6 | - |
dc.rights | Copyright 2015, Universidad Tecnológica de El Salvador | - |
dc.subject | RECURSOS NATURALES - COLOMBIA | en_US |
dc.subject | PATRIMONIO NATURAL - COLOMBIA | en_US |
dc.subject | PATRIMONIO CULTURAL - ASPECTOS AMBIENTALES - COLOMBIA | en_US |
dc.subject | COLOMBIA - HISTORIA | en_US |
dc.title | Ríos San Francisco y San Agustín: ejes de memoria e historia de la ciudad de Bogotá, Colombia | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas UTEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ríos San Francisco y San Agustín: ejes de memoria e historia de la ciudad de Bogotá, Colombia.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.