Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11298/1332
Title: | Sistematización y registro de banco de datos de proyectos en oportunidades para deportados salvadoreños. |
Authors: | Universidad Tecnológica de El Salvador Navarrete, Paola María |
Keywords: | PERSONAS RETORNDAS SOCIEDAD CIVIL PROGRAMAS SOCIALES REINSERCIÓN LABORAL |
Issue Date: | Nov-2018 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social |
Citation: | Navarrete, P. M. Sistematización y registro de banco de datos de proyectos en oportunidades para deportados salvadoreños. Investigación en breve, (18), 1-4. |
Series/Report no.: | Investigación en breve; n. 18 |
Abstract: | La Universidad Tecnológica de El Salvador presenta una compilación de proyectos vigentes, al 2018, que brindan oportunidades a las personas salvadoreñas retornadas. Con la intención de brindar herramientas para instituciones, organizaciones de la sociedad civil y a retornados; para facilitar la reinserción de la comunidad de estos últimos a la sociedad. Este estudio también tiene como finalidad aportar insumos para la elaboración de una base de datos digital que permita visibilizar los esfuerzos, proyectos y actividades que se están realizando para apoyar a retornados. |
URI: | http://hdl.handle.net/11298/1332 |
Appears in Collections: | Investigación en breve - Fascículo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fasciculo 18rd 1.pdf | 873.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.