Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/1317
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.contributor.author | Callejas, Edwin Alberto | - |
dc.contributor.author | Amides Figueroa, Juan José | - |
dc.contributor.author | Cuchillac Callejas, Victor Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-04T15:00:33Z | - |
dc.date.available | 2024-01-04T15:00:33Z | - |
dc.date.copyright | Licencia Creative Commons de tipo Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0. | - |
dc.date.issued | 2023-7 | - |
dc.identifier.citation | Callejas, E. A., Amides Figueroa, J. J. y Cuchillac Callejas, V. M. (julio, 2023). Prototipo IoT para el cálculo del índice de comodidad de Terjung en El Salvador. Entorno, (76), 157-167. https://doi.org/10.5377/entorno.v1i76.17472 | en_US |
dc.identifier.issn | 2071-8748 | - |
dc.identifier.issne | 2218-3345 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/1317 | - |
dc.description.abstract | Entre las tecnologías que ofrece la industria 4.0, se encuentra el internet de las cosas (IoT), que permite el desarrollo de dispositivos que ofrezcan funcionalidades de recolección de datos de características ambientales y que, a través de su seguimiento y control se ayude a disminuir los efectos del cambio climático. La importancia de monitorear la humedad y la temperatura ambiental y su incidencia en las actividades humanas tiene una gran relevancia asociada a los efectos del cambio climático en la salud, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de la población salvadoreña. Por tal motivo, se ha desarrollado una adaptación de la ecuación que relaciona las variables meteorológicas temperatura y humedad para calcular la sensación térmica y categorizar su valor con el índice de comodidad desarrollado por Terjung a través de los datos provenientes de un dispositivo IoT (internet de las cosas) que se conecta mediante una API previamente configurada para registrar los valores obtenidos en una infraestructura de big data para luego aplicar algoritmos de inteligencia artificial que permitan predecir y segmentar la información de la comodidad térmica en El Salvador. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.format.extent | 11 p. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Revista Entorno; n. 76 | - |
dc.rights | Copyright 2024, Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.subject | CLIMATOLOGÍA (INTELIGENCIA ARTIFICIAL) | en_US |
dc.subject | ADAPTACIÓN DE TECNOLOGÍA | en_US |
dc.subject | EL SALVADOR – CLIMA | - |
dc.subject | EFECTOS DE LA TEMPERATURA | - |
dc.subject | HOMBRES – INFLUENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE | - |
dc.title | Prototipo IoT para el cálculo del índice de comodidad de Terjung en El Salvador | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas UTEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Prototipo IoT para el cálculo del índice de comodidad de Terjung en El Salvador.pdf | 582.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.