Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/1314
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.contributor.author | Alvarado Orellana, José | - |
dc.contributor.author | Ramos, Francisco Rodolfo | - |
dc.contributor.author | Rosales Barrera, Julio Cesar | - |
dc.contributor.author | Flores Cortez, Omar Otoniel | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T23:30:35Z | - |
dc.date.available | 2023-12-01T23:30:35Z | - |
dc.date.copyright | Licencia Creative Commons de tipo Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0. | - |
dc.date.issued | 2023-7 | - |
dc.identifier.citation | Flores Cortez, O. O., Ramos, F. R., Rosales Barrera, J. C. y Alvarado Orellana, J. (julio, 2023). Propuesta de uso de cobots para mejorar la salud ocupacional. Estudio de caso Kyocera AVX El Salvador. Entorno, (76), 21-34. https://doi.org/10.5377/entorno.v1i76.17224 | en_US |
dc.identifier.issn | 2071-8748 | - |
dc.identifier.issne | 2218-3345 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/1314 | - |
dc.description.abstract | La empresa Kyocera AVX tiene procesos de fabricación parcialmente automatizados, ya que se requiere la intervención de operadores en la alimentación de materias primas, carga y descarga de productos terminados, empaque, empaque y almacenamiento. Varios de estos procesos requieren un mayor esfuerzo físico por parte de los operarios, comprometiendo su salud y seguridad y la protección del producto, lo que provoca desperdicios y deficiencias en la planificación de la producción. Por ello, se propone un sistema que incluya tecnologías de robots móviles y colaborativos para ayudar a los operadores en el proceso e integrar componentes periféricos para el control del sistema; de esta forma, se reducirá el esfuerzo físico por parte del personal operativo y se incrementará la productividad. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.format.extent | 14 p. | - |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Revista Entorno; n. 76 | - |
dc.rights | Copyright 2024, Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.subject | ROBOTS | en_US |
dc.subject | PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGÍA – EL SALVADOR - SEGURIDAD INDUSTRIAL | en_US |
dc.subject | INNOVACIONES TECNOLÓGICAS | - |
dc.subject | TECNOLOGÍA – INVESTIGACIONES | - |
dc.subject | PROMOCIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL | - |
dc.title | Propuesta de uso de cobots para mejorar la salud ocupacional. Estudio de caso Kyocera AVX El Salvador | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas UTEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propuesta de uso de cobots para mejorar la salud ocupacional. Estudio de caso Kyocera AVX El Salvador.pdf | 717.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.