Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/1311
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.contributor.author | Orantes, Blanca Ruth | - |
dc.contributor.author | Alas Díaz, David Abraham | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T23:13:45Z | - |
dc.date.available | 2023-12-01T23:13:45Z | - |
dc.date.copyright | Licencia Creative Commons de tipo Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0. | - |
dc.date.issued | 2023-7 | - |
dc.identifier.citation | Orantes, B. R. y Alas Díaz, D. A. (julio, 2023). Movilidad estudiantil como estrategia formativa complementaria para ampliar las perspectivas profesionales e interculturales. Entorno, (76), 80-98. https://doi.org/10.5377/entorno.v1i76.17221 | en_US |
dc.identifier.issn | 2071-8748 | - |
dc.identifier.issne | 2218-3345 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/1311 | - |
dc.description.abstract | Este artículo presenta los resultados de un estudio realizado con alumnos que participaron en un intercambio internacional, siendo el objetivo principal analizar las experiencias de movilidad de los estudiantes, estableciendo un perfil previo a la movilidad, los criterios que se espera impacten a su regreso, a partir de la experiencia internacional en otra institución y país, en donde existen entornos diferentes, principalmente en países más avanzados. El tipo de estudio fue exploratorio descriptivo, utilizando variables relacionadas con todo el proceso de movilidad, con preguntas cerradas y abiertas y con una muestra intencionada de 37 participantes, todos beneficiados de programas de cooperación internacional en Europa, Canadá, Estados Unidos y de la OEA. Los resultados obtenidos mostraron que los docentes son fuente de información, le siguen las redes sociales, para recibir información sobre las oportunidades de movilidad que llega a los aspirantes. En cuanto a las expectativas que tuvieron los estudiantes, fueron académicas, seguidas por perspectivas de empleo futuras y vivir una experiencia internacional. En cuanto a los mejores aprendizajes que obtuvieron, fueron autonomía, tolerancia, respeto a la igualdad de género, capacidad para la convivencia pacífica, enfoque multidisciplinario, experimentar metodologías académicas nuevas y práctica del idioma extranjero. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.format.extent | 19 p. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Revista Entorno; n. 76 | - |
dc.rights | Copyright 2024, Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.subject | INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES | en_US |
dc.subject | INTERCAMBIO DE PERSONAS – PROGRAMAS | en_US |
dc.subject | COOPERACIÓN INTERNACIONAL EDUCATIVA | - |
dc.subject | SOCIALIZACIÓN PROFESIONAL | - |
dc.subject | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS – EL SALVADOR – ASPECTOS SOCIALES | - |
dc.subject | INTERACCIÓN SOCIAL | - |
dc.subject | RESPONSABILIDAD SOCIAL | - |
dc.title | Movilidad estudiantil como estrategia formativa complementaria para ampliar las perspectivas profesionales e interculturales | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas UTEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Movilidad estudiantil como estrategia formativa complementaria para ampliar las perspectivas profesionales e interculturales.pdf | 608.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.