Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11298/1307
Title: | Aproximación a la generación de categorías para la autopercepción de la pobreza en el municipio de San Salvador, de la encuesta de calidad de vida de El Salvador cómo vamos. |
Authors: | Universidad Tecnológica de El Salvador Navarrete Gálvez, Paola María |
Keywords: | CALIDAD DE VIDA – SAN SALVADOR (EL SALVADOR) – ASPECTOS ECONÓMICOS POBREZA URBANA - EL SALVADOR - SAN SALVADOR NECESIDADES BÁSICAS COSTO Y NIVEL DE VIDA NECESIDADES SOCIALES |
Issue Date: | Jul-2023 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social |
Citation: | Navarrete Gálvez, P. M. (julio-diciembre, 2023). Aproximación a la generación de categorías para la autopercepción de la pobreza en el municipio de San Salvador, de la encuesta de calidad de vida de El Salvador cómo vamos. Entorno, (76), 99-112. https://doi.org/10.5377/entorno.v1i76.17174 |
Series/Report no.: | Revista Entorno; n. 76 |
Abstract: | El estudio se enfocó en explorar la autopercepción de la pobreza entre los ciudadanos del municipio de San Salvador que participaron en la Encuesta de Calidad de Vida de El Salvador Cómo Vamos, durante los años 2019 y 2021. Se utilizaron exclusivamente las respuestas cualitativas sobre por qué se consideran pobres. Para analizar los datos, se implementaron categorías de análisis, identificando cuatro áreas clave: desafíos económicos, medios de supervivencia, percepciones y la realidad socioeconómica. Los resultados señalan que la autopercepción de pobreza está asociada principalmente con la insuficiencia de recursos para cubrir necesidades básicas, la falta de empleo estable y los bajos ingresos económicos. La mayoría de los hogares expresaron la carencia de vivienda propia, vivir en condiciones precarias y enfrentar dificultades para afrontar los gastos y las necesidades de vivienda. También se menciona la falta de acceso a servicios esenciales y a condiciones que permitan una vida digna. |
URI: | http://hdl.handle.net/11298/1307 |
ISSN: | 2071-8748 |
Appears in Collections: | Artículos de revistas UTEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aproximación a la generación de categorías para la autopercepción | 714.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.