Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/1298
Título : | Determinantes de las ventas de las unidades económicas populares, primer trimestre 2022, provincia de El Oro, ciudad Machala |
Autor : | Universidad Tecnológica de El Salvador León Serrano, Lady Andrea Aguilar Bazarán, Byron Joel Ordoñez Pacheco, Ángel Fernando |
Palabras clave : | DESARROLLO DE LA COMUNIDAD - PROVINCIA DEL ORO - MACHALA - QUITO - ECUADOR - ASPECTOS ECONÓMICOS. DESARROLLO DE LA COMUNIDAD - PROVINCIA DEL ORO - MACHALA - QUITO - ECUADOR - COMERCIO. PODER DE COMPRA. RELACIÓN DE INTERCAMBIO. INCENTIVOS FINANCIEROS. |
Fecha de publicación : | jun-2023 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social |
Citación : | León Serrano, L. A., Aguilar Bazarán, B. J. y Ordoñez Pacheco, A. F. (junio, 2023). Determinantes de las ventas de las unidades económicas populares, primer trimestre 2022, provincia de El Oro, ciudad Machala. Revista entorno, (75), 8-18. http://dx.doi.org/10.5377/entorno.v1i75.16933 |
Citación : | Revista Entorno; n. 75 |
Resumen : | Las unidades económicas populares (UEP) desempeñan un papel relevante en el crecimiento económico por la dinámica comercial y de producción dentro de la provincia de El Oro. El objetivo de investigación consiste en analizar los determinantes que incidieron en la variación de las ventas de las unidades económicas populares radicadas en el Mercado Sur del cantón Machala, durante el primer trimestre 2022. Esta temática es trascendente para la elaboración de propuestas que permitan a las UEP obtener un aumento en su nivel de ventas e impulsar el comercio y productividad. La metodología fue no experimental bajo el enfoque de métodos con modelo econométrico y descriptiva, permitiendo concluir que la inversión en publicidad, años de establecimiento en el mercado y los programas educativos ligados al área financiera inciden en las ventas de las UEP. |
URI : | http://hdl.handle.net/11298/1298 |
ISSN : | 2071-8748 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas UTEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Determinantes de las ventas de las unidades económicas populares, primer trimestre 2022, provincia de El Oro, ciudad Machala.PDF | 521.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.