Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/1272
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.contributor.author | Navarrete Gálvez, Paola María | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T15:08:11Z | - |
dc.date.available | 2023-01-27T15:08:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-01 | - |
dc.identifier.citation | Navarrete Gálvez, P. M. (julio-diciembre, 2022). Situación laboral de egresados de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Entorno, (74). 23-32. https://doi.org/10.5377/entorno.v1i74.15663 | en_US |
dc.identifier.issn | 2071-8748 | - |
dc.identifier.issne | 2218-3345 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/1272 | - |
dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo caracterizar el estado laboral de los egresados, es decir, determinar si estos se encuentran laborando, si han ganado experiencia laboral mediante prácticas laborales, si tienen interés en comenzar un emprendimiento o negocio. Se utilizaron encuestas electrónicas para recolectar la información, que fue de carácter cuantitativo y descriptivo. La muestra poblacional total fue de 568, con un margen de error del 4 % y un nivel de confianza 97 %, en egresados del año 2021 de la Universidad Tecnológica de El Salvador (Utec). Entre los resultados obtenidos se identificó que la mayoría de los egresados se encuentran laborando, a pesar de que aún no se habían graduado de la institución, en muchos casos este no era su primer empleo. En el caso de egresados que no están laborando, la mayoría se encuentra activamente buscando un empleo. Manifestaron tener interés en comenzar un emprendimiento o negocio, pero no han realizado acciones para ejecutarlo. En este grupo, además, no todos tuvieron la oportunidad de realizar prácticas laborales en su carrera profesional. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.format.extent | 10 p. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Revista Entorno ; n. 74 | - |
dc.rights | Creative Commons de tipo Atribución-No comercial-Compartir Igual 4.0 | en_US |
dc.subject | EMPLEO DE ESTUDIANTES | en_US |
dc.subject | OPORTUNIDADES DE EMPLEO | en_US |
dc.subject | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR – ESTUDIANTES | en_US |
dc.subject | EMPLEO – EL SALVADOR | en_US |
dc.subject | MERCADO LABORAL | - |
dc.subject | DESEMPLEO | - |
dc.title | Situación laboral de egresados de la Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas UTEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Situación laboral de egresados de la Universidad Tecnológica de El Salvador.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.