Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11298/1241
Title: | Adaptarse o caer. La prevalencia de Súper Selectos frente a la multinacional Walmart. |
Other Titles: | Un análisis de la industria de los supermercados en El Salvador |
Authors: | Universidad Tecnológica de El Salvador Artiga-Pérez, Ronald Alejandro Cortez-Campos, José Miguel Fuentes-Castillo, Miguel Alejandro López-Marroquín, William Rafael Reyes-Mazariego, Melba Carolina |
Keywords: | SUPERMERCADOS – INVESTIGACIONES OLIGOPOLIO COMPETENCIA ECONÓMICA COMERCIO MAYORISTA EMPRESAS INTERNACIONALES EL SALVADOR – COMERCIO GEOGRAFÍA COMERCIAL |
Issue Date: | Jul-2022 |
Publisher: | Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social |
Citation: | Artiga-Pérez, R. A., Cortez-Campos, J. M., Fuentes-Castillo, M. A., López-Marroquín, W. R. y Reyes-Mazariego, M. C. (julio-diciembre, 2021). Adaptarse o caer. La prevalencia de Súper Selectos frente a la multinacional Walmart: Un análisis de la industria de los supermercados en El Salvador. Entorno, (72), 76-87. https://doi.org/10.5377/entorno.v1i72.13240 |
Series/Report no.: | Revista Entorno; n. 72 |
Abstract: | En el presente trabajo de investigación, se explican los factores por los cuales la cadena de supermercados salvadoreña Súper Selectos ha sobrevivido a la llegada de la multinacional Walmart. Se desarrolla un análisis comparativo entre distintos indicadores para identificar la estrategia de Súper Selectos para mantener su posición en el mercado local. Este documento estudia tres factores: ubicación, precios y preferencias de los consumidores. Se observó en el mapa la cantidad de sucursales de cada supermercado para aplicar el Índice de Herfindalh-Hirschman y ver qué tan concentrada está la industria. Luego, se compararon los precios de tres cadenas de supermercados y, finalmente, se elaboró una encuesta para conocer cuál cadena es la preferida de los salvadoreños y sus razones. De los resultados obtenidos, se concluyó que Súper Selectos posee una ventaja competitiva con respecto a las demás cadenas gracias a su gran cantidad de sucursales a lo largo del territorio nacional, sus precios competitivos y su amplia variedad de productos. |
URI: | http://hdl.handle.net/11298/1241 |
ISSN: | 2071-8748 |
Appears in Collections: | Artículos de revistas UTEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Adaptarse o caer | 637.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.