Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/1202
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.contributor.author | Torres-Gonzales, Yovana | - |
dc.contributor.author | Rojas-Carrizales, Alfredo Grover | - |
dc.contributor.author | Parejas-Garavito, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Hinojosa-Benavides, René Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T16:54:17Z | - |
dc.date.available | 2021-05-31T16:54:17Z | - |
dc.date.issued | 2021-1 | - |
dc.identifier.citation | Torres-Gonzales, Y., Rojas-Carrizales, A. G., Parejas-Garavito, M. A. y Hinojosa-Benavides, R. A. (enero-junio, 2021). Gestión de residuos orgánicos y dotación de biohuertos domiciliarios, Millpo Ccachuana, Huancavelica, Perú. Revista Entorno, (71), 34-42. https://doi.org/10.5377/entorno.v1i71.14318 | - |
dc.identifier.issn | 2071-8748 | - |
dc.identifier.issne | 2218-3345 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/1202 | - |
dc.description.abstract | El objetivo, fue determinar el efecto de la reutilización de residuos sólidos orgánicos (RSO) en la implementación de biohuertos domiciliarios para mejorar la producción de alimentos del asentamiento humano Millpo Ccachuana (AHMCC) del distrito de Ascensión, Huancavelica, Perú. La recolección de la información se realizó mediante la técnica de la encuesta, utilizando un cuestionario como instrumento de recolección de datos para conocer el grado de conocimiento de la población sobre RSO, identificando sus problemas de gestión, definiendo acciones para motivar a la población a integrarse en el proceso de sensibilización ambiental mediante estrategias teóricas-expositivas, analizando su situación actual mediante encuestas de entrada y salida. Los resultados mostraron el interés de los habitantes por colaborar con un proyecto de esta magnitud, de tal manera que, inicialmente, el 51 % de los hogares encuestados no clasificaban ni reutilizaban los residuos orgánicos, mas, luego de las sesiones e instauración de biohuertos, un 96 % de dichos hogares mejoró el aprovechamiento de los residuos orgánicos, clasificándolos y reutilizándolos según su naturaleza o generación. Se destaca, entre las conclusiones, que la gestión de RSO, que enmarca el manejo de todas aquellas actividades encaminadas a minimizar el impacto de los RSO en la salud, el ambiente y en lo estético del AHMCC, ha tenido un impacto positivo directo en la calidad de vida de sus pobladores, quienes, por no tener un sistema adecuado de gestión de RSO, han sufrido diversas enfermedades. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.format.extent | 9 p. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Entorno ; n. 71 | - |
dc.rights | Copyright 2021 Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.rights | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 | - |
dc.subject | TRATAMIENTO DE RESIDUOS - MILLPO CCACHUANA, HUANCAVELICA, PERÚ | en_US |
dc.subject | RESIDUOS ORGÁNICOS | en_US |
dc.subject | AGRICULTURA BIOLÓGICA - MILLPO CCACHUANA, HUANCAVELICA, PERÚ | en_US |
dc.title | Gestión de residuos orgánicos y dotación de biohuertos domiciliarios, Millpo Ccachuana, Huancavelica, Perú | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas UTEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gestión de residuos orgánicos.pdf | 13.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.