Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/1175
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Tecnológica de EL Salvador | - |
dc.contributor.author | León-Serrano, Lady Andrea | - |
dc.contributor.author | Loor-Reyes, Jerson Antonio | - |
dc.contributor.author | Araujo-Cobarrubio, Rubén Alberto | - |
dc.contributor.author | Ramírez-Asanza, Andrés David | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-28T15:08:25Z | - |
dc.date.available | 2020-08-28T15:08:25Z | - |
dc.date.copyright | Licencia Creative Commons de tipo Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0. | - |
dc.date.issued | 2020-7 | - |
dc.identifier.citation | León-Serrano, L., Loor-Reyes, J., Araujo-Cobarrubio, R., y Ramírez-Asanza, A. (julio-diciembre, 2020). Factores determinantes de la economía popular y solidaria en el sector asociativo. Entorno, (70), 53-65. Recuperado de https://doi.org/10.5377/entorno.v0i70.10162 | en_US |
dc.identifier.issn | 2071-8748 | - |
dc.identifier.issne | 2218-3345 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/1175 | - |
dc.description.abstract | La economía popular y solidaria ha formado parte de los cambios estructurales de América Latina, llevando al crecimiento de varias economías desde los sectores formales e informales. El objetivo principal de la investigación es identificar los factores determinantes que inciden en el proceso transformador del sector asociativo de la Economía Popular y Solidaria, cantón Pasaje. La metodología es cuantitativa con herramienta estadística, la población objeto de estudio corresponde al sector asociativo, se aplicaron 45 encuestas dirigidas a los representantes de los comercios, la información se tabuló con procedimiento de tablas cruzadas. Los resultados demostraron una relación significativa entre proceso transformador asociativo y las variables actividades productivas, ingresos, financiamiento y principios del Buen Vivir de la Economía Popular y Solidaria. Las conclusiones explican que la Economía Popular y Solidaria incide en el desarrollo socioeconómico fomentando el emprendimiento y generando bienestar en las familias con comercio justo y Buen Vivir de la comunidad. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.format.extent | 13 p. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Entorno ; 70 | - |
dc.rights | Copyright 2020, Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.subject | ECONOMÍA - CANTÓN PASAJE, ECUADOR | en_US |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO - CANTÓN PASAJE, ECUADOR | en_US |
dc.subject | CANTÓN PASAJE, ECUADOR - CONDICIONES ECONÓMICAS | - |
dc.subject | CONSUMO (ECONOMÍA) | - |
dc.subject | CANTÓN PASAJE, ECUADOR - ASPECTOS SOCIALES | - |
dc.subject | ECONOMÍA DOMÉSTICA | - |
dc.title | Factores determinantes de la economía popular y solidaria en el sector asociativo | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas UTEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
112981175.pdf | 722.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.