Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/1144
Título : | Sistema telemático de monitoreo de calidad del aire en zonas remotas, utilizando técnicas IoT y big data : fase I. Estación IoT automatizada para el monitoreo de calidad del aire por contaminantes PM2.5 y Pm10 |
Autor : | Universidad Tecnológica de El Salvador Omar Otoniel, Flores Cortez; Ronny Adalbelto, Cortez Reyes; Verónica Idalia, Rosa Urrutia |
Palabras clave : | CALIDAD DEL AIRE - CONTROL CALIDAD AMBIENTAL - CONTROL CONTAMINACIÓN DEL AIRE |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de El Salvador |
Citación : | Flores Cortez, O. O., Cortez Reyes, R. A. y Rosa Urrutia, V. I. (2019). Sistema telemático de monitoreo de calidad del aire en zonas remotas, utilizando técnicas IoT y big data. Fase I - Estación IoT automatizada para el monitoreo de calidad del aire por contaminantes PM2.5 y PM10. San Salvador, El Salvador: Tecnoimpresos |
Citación : | Colección Investigaciones ; n. 91 |
Resumen : | La contaminación ambiental es un factor que afecta la salud del ser humano, especialmente en las zonas densamente pobladas o urbanas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud. En El Salvador, el ente encargado del monitoreo de la calidad del aire es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que actualmente solo cuenta con tres estaciones para desarrollar esa labor en todo el país, debido a eso no se puede conocer la calidad del aire de la mayor parte del territorio nacional, a esto se suma una serie de inconvenientes que se presentan con dichas estaciones: alto costo de adquisición inicial y del mantenimiento o reparación; son voluminosas y difíciles de movilizar; a lo largo del tiempo han perdido características a tal grado que al día de hoy solo reportan medición de una variable contaminante; alta logística de instalación y puesta en marcha y poco o nulo personal capacitado para poder utilizar adecuadamente el equipo. El proyecto de investigación principal, del cual es parte este trabajo, busca implementar una nueva red de monitoreo de contaminantes ambientales utilizando herramientas de tecnología vigente, eficiente y de bajo costo, la cual se proyecta como un apoyo primordial al sistema de monitoreo actual del MARN. Es en el marco de esta línea general de investigación que se planteó la ejecución de una primera fase, la cual se muestra en el presente documento. La propuesta central de esta etapa, denominada Fase 1, fue la aplicación de técnicas de internet de las cosas (IoT, siglas en inglés), sistemas embebidos y sensores electrónicos en el diseño e implementación de una estación de monitoreo remoto de contaminación por material de partículas en el aire circundante. El desarrollo metodológico de esta investigación se basó en el modelo de referencia arquitectural IoT, que tiene como fundamento el desarrollo de prototipos de sistemas basándose en la correcta elección de componentes disponibles y adecuados al entorno o aplicación específica. Para este prototipo, se utilizaron como insumos para el hardware o los componentes electrónicos un controlador LoPy Esp32, cuyas ventajas son la disponibilidad de conectividades en el mismo encapsulado y que su programación se realiza en lenguaje Python. Por el lado del software para la plataforma o nube de IoT, se adecuó a las herramientas predisponibles en el entorno de desarrollo para aplicaciones del Google Suite, las cuales tiene la ventaja de ser ampliamente utilizadas en el entorno; y se dispone de experiencia en la configuración de estas para sistemas de IoT como el desarrollado. El principal resultado obtenido en esta primera fase es un prototipo IoT de estación electrónica que permite monitorear los niveles de contaminación por material de partículas en el ambiente, cuyos datos son accesibles desde cualquier dispositivo conectado a internet a través de un sitio web. Otro de los resultados fruto de este trabajo es la configuración de una plataforma o nube de IoT para la conexión inalámbrica con la estación electrónica, el almacenamiento de los datos producidos por esta y para una etapa de visualización web. Los datos producidos por las estaciones de monitoreo remoto, han sido comparados con los reportados por estaciones cercanas propiedad del MARN, con lo cual se ha verificado que el desempeño es similar. Los resultados obtenidos son un paso fundamental en el estudio de comportamiento, impactos, acciones y cuido de medio ambiente. Se ha aportado conocimiento científico nuevo, de manera que se muestran técnicas innovadoras de uso de componentes de hardware y software en la implementación de sistemas de IoT. Estas pueden ser aplicadas en nuevos desarrollos, lo que permitiría la creación de prototipos de forma rápida y eficiente. |
URI : | http://hdl.handle.net/11298/1144 |
ISBN : | 9789996186233 |
Aparece en las colecciones: | Colección Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
112981144.pdf | 54.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.